Schichtung von Flora und Fauna
im Auwald
| Schichten | Pflanzen | Wirbeltiere | Wirbellose |
| Obere
Baumschicht (B1) 15 - 35 m |
Stieleiche | Baummarder | Schmetterlinge (z. B. Eichenwickler) |
| Esche | Eichhörnchen | ||
| Ulme | Fledermaus | Marienkäfer | |
| Hain-(Weiß)buche | Greifvögel | Blattkäfer | |
| Rotbuche | Eulen | Maikäfer | |
| Bergahorn | Spechte | Fliegende Blattläuse | |
| Spitzahorn | Schellente | Wespen | |
| Vogelkirsche | Ringeltaube | Ameisen | |
| Wildbirne, -apfel | Rabenkrähe | Schlupfwesen | |
| Schwarzerle | Rirol | ||
| Pappel | Star | ||
| Weide | Stieglitz | ||
| Untere
Baumschicht (B2) 5 - 15 m |
alle in B1
vorkommenden Baumarten; nur jüngere Exemplare |
Blaumeise | Borkenkäfer |
| Buchfink | Feldahornspanner | ||
| Eichelhäher | Frostahornspanner | ||
| Gartenrotschwanz | Gallmücke | ||
| Feldahorn | Grünfink | Hornisse | |
| Traubenkirsche | Kohlmeise | Puppenräuber | |
| Singdrossel | |||
| Star | |||
| Laubfrosch | |||
| Strauch-
schicht (St) 0,5 - 5 m |
Baumjungwuchs | Haselmaus | Blattwanzen |
| Hasel | Amsel | Gespinstmotten | |
| Pfaffenhütchen | Nachtigall | Laubheuschrecken | |
| Roter Hartriegel | Rotkehlchen | Raubfliegen | |
| Schwarzer Holunder | Singdrossel | ||
| Weißdorn | Zaunkönig | ||
| Lianen | |||
| Kraut- oder
Feldschicht (F) > 0,5 m |
Frühblüher | Rehwild | Ameisen |
| (z. B. Goldstern, Märzenbecher, Buschwindröschen) | Damwild | Laufkäfer | |
| Fuchs | Schnecken | ||
| Dachs | Spinnen | ||
| Kräuter | Iltis | Hummeln | |
| (z. B. Brennnessel, Hahnenfuß, Waldmeister) | Igel | Tagfalter | |
| Mäuse | Nachtfalter | ||
| Spitzmäuse | |||
| Gräser | Fasan | ||
| Stockenten | |||
| Lurche | |||
| Reptilien | |||
| Moos - und Bodenschicht | Flechten | Baue von: | Baue von: |
| Moose | - Füchsen | - Ameisen | |
| Pilze (Myzel) | - Kaninchen | - Hummeln | |
| - Wühlmäusen | - Wespen | ||
| Erdkröten | Insektenlarfen |